






Snowboard all mountain - Unisexe -




La board de snowboard
Décrite par la marque comme étant la board du futur, conçue pour vous donner toute la hauteur et la vitesse requises pour réaliser vos tricks les plus imaginatifs.
Avec son
Conçu avec un noyau le plus résistant et léger de la marque, le
Avec l'
La




| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | / - 240 - / | N/A | N/A | 45-68 | Non spécifié |
| 149 | 283.9-244-283.9 | 7.3 | 53.0 | 45-68 | Non spécifié |
| 152 | 290-249-290 | 7.5 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 155 | 293.1-251-293.1 | 7.7 | 56.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 158 | 297.2-254-297.2 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162 | 302.7-258-302.7 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| Un profil à cambre favorise des virages puissants et une précision dynamique , offrant une suspension énergique avec un poids réparti uniformément sur toute la planche pour un contrôle régulier et continu de la spatule au talon. | |
| La forme |
|
| Le noyau |
|
| La fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de flex, pop et comportements identiques au premier jour d'utilisation. | |
| Topsheet résistant. |
