






Snowboard all mountain / freeride - Unisexe -




Le snowboard
Il offre un équilibre rare entre une forme directionnelle et un flex vif pour des virages fluides et carvés sur pistes damées comme sur la neige profonde. Son profil avec cambre directionnel et rocker avant assure une grande stabilité dans une multitude de conditions et une excellente flottabilité en poudre.
Le noyau
La compatibilité des fixations
Idéale à sortir toute l'année et par tous les temps, le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
| 142 | 280.4-237-272.4 | 6.7 | 48 | 45-68 | Non spécifié |
| 146 | 284.5-240-276.5 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Non spécifié |
| 150 | 290.7-245-282.7 | 7.1 | 53 | 54-82 | Non spécifié |
| 154 | 295.8-249-287.8 | 7.3 | 53 | 54-82 | Non spécifié |
| 158 | 301.0-253-293.0 | 7.5 | 56 | 68-91 | Non spécifié |
| 162 | 306.1-257-298.1 | 7.7 | 56 | 82-118+ | Non spécifié |
| 154W | 303.6-257-295.6 | 7.3 | 56 | 54-82 | Non spécifié |
| 158W | 308.8-261-300.8 | 7.5 | 56 | 68-91 | Non spécifié |
| 162W | 313.9-265-305.9 | 7.7 | 56 | 82-118+ | Non spécifié |
| Le profil à cambre directionnel est doté d'un cambre sous les deux pieds et d'une spatule |
|
| La forme directionnelle |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| Les |
|
| La base frittée |
|
| Le système de montage de snowboard |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |
