





Snowboard all mountain - Unisexe -




Le snowboard
Avec sa forme
La sensation de fluidité de son cambre plat avec
Son noyau
Enfin, le système de montage
En conclusion, le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
| 135 | 272.8-237-272.8 | 6.3 | 48 | 36-54 | Non spécifié |
| 140 | 277.3-240-277.3 | 6.6 | 50,5 | 36-54 | Non spécifié |
| 145 | 282.2-243-282.2 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Non spécifié |
| 150 | 288.0-247-288.0 | 7.2 | 53 | 54-82 | Non spécifié |
| 155 | 294.9-252-294.9 | 7.6 | 53 | 54-82 | Non spécifié |
| 160 | 300.4-256-300.4 | 7.8 | 56 | 82-118+ | Non spécifié |
| 155W | 302.9-260-302.9 | 7.6 | 53 | 54-82 | Non spécifié |
| 160W | 308.4-264-308.4 | 7.8 | 56 | 82-118+ | Non spécifié |
| 165W | 316.3-270-316.3 | 8.2 | 56 | 82-118+ | Non spécifié |
| Le profil |
|
| La forme |
|
| Le |
|
| Le |
|
| La |
|
| La semelle extrudée offre vitesse et résistance et nécessite peu d'entretien. | |
| Le système de montage de snowboard |
|
| Le biseau |
|
| Le |
|
| Le |
