





Snowboard all mountain - Homme -
Le snowboard
C'est le classique de la marque américaine et la valeur sûre de la polyvalence. Cette board fait partie de l'ADN de la marque et ce n'est pas un hasard.
Conçue avec un cambre classique, un
Le noyau
La semelle
Grâce à la technologie
En bref, la



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 288.1-248-288.1 | 7.4 | 50.5 | 54-82 | Non spécifié |
| 154 | 291.5-250-291.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7.8 | 53.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 158 | 297-254-297 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162 | 300.5-256-300.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 154W | 299.5-258-299.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 158W | 305-262-305 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162W | 308.5-264-308.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 166W | 312-266-312 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| Le profil |
|
| Sa forme directionnelle est conçue pour une utilisation avec une spatule légèrement plus longue que le |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La construction en fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Topsheet résistant. |