


Snowboard all-mountain - Enfant -
Le
Sa construction repose sur un noyau
La planche est renforcée par une couche de
Grâce à la technologie



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 267.1-235-267.1 | 5.9 | 43.0 | 32-45 |
| 130 | 271.2-238-271.2 | 6.1 | 45.5 | 32-45 |
| 135 | 275.1-240-275.1 | 6.4 | 45.5 | 36-50 |
| 140 | 278.9-242-278.9 | 6.8 | 45.5 | 41-54 |
| 145 | 283.8-245-283.8 | 7.1 | 48.0 | 45-68 |
| Le profil |
|
| La forme |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La |
|
| La semelle extrudée offre vitesse et résistance et nécessite peu d'entretien. | |
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Topsheet résistant. |