


Skis alpins - Enfant -
L'
L'
Ce ski facilite donc l'apprentissage du ski et le rend plus amusant. L'



| Taille (cm) | Ligne de cote (mm) | Rayon (m) | Poids (g) |
| 104 | 106-74-98 | 7 | 1400 |
| 110 | 106-74-98 | 8 | 1500 |
| 116 | 106-74-98 | 9 | 1600 |
| 122 | 108-76-100 | 10 | 1700 |
| 128 | 108-76-100 | 11 | 1800 |
| 140 | 108-76-100 | 14 | 2000 |
NX 12 DIN : 0,75 - 4,5
| Propose une combinaison de matériaux ainsi que des chants droit présents sur toute la longueur du ski permettant d'optimiser l'accroche, l'équilibre et la puissance du skieur. | |
| Les butées |