


Snowboard freeride - Unisexe -
Le
Sa construction intègre un noyau
La planche est renforcée par une fibre de verre
Le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 286.4-242-274.4 | 6.8 | 50.5 | 45-68 |
| 150 | 291.9-246-279.9 | 7.0 | 53.0 | 54-82 |
| 154 | 297.4-250-285.4 | 7.3 | 53.0 | 54-82 |
| 158 | 304.9-256-292.9 | 7.6 | 56.0 | 68-91 |
| 162 | 312.4-262-300.4 | 7.8 | 56.0 | 82-118+ |
| 168 | 322.7-270-310.7 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ |
| 158W | 312.9-264-300.9 | 7.6 | 56.0 | 68-91 |
| 162W | 320.4-270-308.4 | 7.8 | 56.0 | 82-118+ |
| Le profil à cambre directionnel est doté d'un cambre sous les deux pieds pour une stabilité optimale dans les virages profonds et des conditions variables, et une spatule |
|
| La forme directionnelle |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La construction en fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Le système de montage de snowboard |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |