



Snowboard all-mountain - Homme -
La
Avec un
Son profil double rocker offre un mélange de cambre sous les pieds et de rocker aux extrémités, garantissant une flottaison améliorée et une maniabilité précise, tout en conservant la puissance et l'accroche nécessaires.
La
En résumé, la



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | SETBACK (mm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7.2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7.4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155W | 308-263-303 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158W | 311-265-306 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161W | 314-267-309 | 8.0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8.0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164W | 316-269-312 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167W | 319-271-314 | 8.4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex : Friendly & playful - 2/5
| Le |
|
| Base |
|
| Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la |
|
| Noyau en bois à double densité fabriqué à partir de |
|
| Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. |