


Snowboard freestyle - Unisexe -
Le
Sa construction repose sur un noyau
La semelle frittée solide et ultra poreuse améliore la durabilité et l’absorption du fart, pour une glisse fluide et rapide sur tous types de neige. Le système de montage
En résumé, le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269.4-235-269.4 | 6.4 | 45.5 | 36-54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50.5 | 45-68 |
| 148 | 287.1-248-287.1 | 7.3 | 53.0 | 45-68 |
| 152 | 290.6-250-290.6 | 7.6 | 53.0 | 54-82 |
| 155 | 293.7-252-293.7 | 7.8 | 56.0 | 54-82 |
| 159 | 298.1-255-298.1 | 8.1 | 56.0 | 68-91 |
| 155W | 301.7-260-301.7 | 7.8 | 56.0 | 54-82 |
| 159W | 306.1-263-306.1 | 8.1 | 56.0 | 68-91 |
| Un profil à cambre favorise des virages puissants et une précision dynamique, offrant une suspension énergique avec un poids réparti uniformément sur toute la planche pour un contrôle régulier et continu de la spatule au talon. | |
| La forme |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La fibre de verre |
|
| La semelle frittée solide et ultra poreuse offre une durabilité et une absorption du fart accrues pour de meilleures sensations de glisse. | |
| Le système de montage de snowboard |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |