
Pour prendre vos mesures, il vous faut :


| EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| Longueur pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| JP | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
| Longueur pied (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| JP | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix :




| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de poitrine (cm) | 90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-117 | 118-126 |
| Tour de taille (cm) | 75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-105 | 106-114 |
| Tour de hanches (cm) | 89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de taille (cm) | 75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-105 | 106-114 |
| Tour de hanches (cm) | 89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
| Cuisses (cm) | 54,5 | 56 | 58,5 | 59 | 61,5 | 64 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de poitrine (cm) | 82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-109 | 110-118 |
| Tour de taille (cm) | 67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-95 | 96-105 |
| Tour de hanches (cm) | 90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 | 116-12 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de taille (cm) | 67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-95 | 96-105 |
| Tour de hanches (cm) | 90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 | 116-122 |
| Cuisses (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
Les mesures évoquées sont en centimètres (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | |
| EU | 35-38,5 | 39-42,5 | 43-46 | 47-49 |
| Femme US | 4-7,5 | 8-10,5 | - | - |
| Homme US | - | 7-9 | 9,5-11,5 | 12-14 |
| UK | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-10,5 | 11-13 |
| JP | 22-24,5 | 25-27 | 28-30 | 30,5-32 |
| BR | 33-36 | 37-40 | 41-43 | 44-47 |