


Snowboard freestyle - Unisexe -
Le
Sa construction repose sur un noyau
La planche est renforcée par une fibre de verre
Avec le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269.4-235-269.4 | 6.4 | 45.5 | 34-54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50.5 | 48-68 |
| 148 | 287.1-248-287.1 | 7.3 | 53.0 | 48-68 |
| 152 | 290.6-250-290.6 | 7.6 | 53.0 | 54-82 |
| 155 | 293.7-252-293.7 | 7.8 | 56.0 | 54-82 |
| 159 | 298.1-255-298.1 | 8.1 | 56.0 | 68-91 |
| 155W | 301.7-260-301.7 | 7.8 | 56.0 | 54-82 |
| 159W | 306.1-263-306.1 | 8.1 | 56.0 | 68-91 |
| La forme |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La fibre de verre |
|
| Le système de montage de snowboard |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| La fibre de verre |
|
| La certification |
|
| Une base de snowboard fabriquée par fusion du plastique puis moulée, ce qui la rend plus simple et économique. Elle est facile à entretenir et à réparer, mais offre une glisse et une absorption de cire moins performantes qu’une semelle frittée. | |