





Snowboard all mountain - Homme -




La
Inspirée par le style décontracté de
Le noyau
Grâce au système de fixation
Ajoutez à cela un artwork phosphorescent pour un style unique, et vous obtenez une board à la fois performante et esthétique.
Que ce soit pour des tricks en park ou des descentes en hors-piste, la



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290.1-249-290.1 | 7.7 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 155 | 293.2-251-293.2 | 7.9 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 157 | 294.9-252-294.9 | 8.1 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 159 | 298.6-255-298.6 | 8.2 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162 | 301.8-257-301.8 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 155W | 298.2-256-298.2 | 7.9 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 157W | 299.9-257-299.9 | 8.1 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 159W | 303.6-260-303.6 | 8.2 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162W | 306.6-262-306.6 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| Le profil |
|
| Sa forme directionnelle est conçue pour une utilisation avec une spatule légèrement plus longue que le |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La fibre de verre |
|
| La semelle frittée solide et ultra poreuse offre une durabilité et une absorption du fart accrues pour de meilleures sensations de glisse. | |
| Le système de montage de snowboard |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |
