



Snowboard all-mountain - Femme -
La
Cette board est équipée du noyau
La
Le
La



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 275-236-275 | 6.0 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 142 | 278-238-278 | 6.2 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 145 | 281-240-281 | 6.4 | 49 | 45-68 | 2100 |
| 148 | 284-242-284 | 6.6 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 151 | 287-244-287 | 6.8 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 289-246-289 | 7.0 | 51 | 54-77 | 2500 |
Flex : Friendly & playful - 2/5
| Le |
|
| Un profil de cambre intégral qui offre une réponse exceptionnelle des carres sans les inconvénients habituels. Conçu spécifiquement pour les pistes damées et le ride du |
|
| Base |
|
| Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la |
|
| Noyau en bois double densité fabriqué à partir de |
|
| Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. |