






Chaussures de trail - Homme -
Attention : Ce produit a un système de TAILLE SPÉCIFIQUE. Veuillez consulter ce guide des tailles pour trouver celle qui vous convient le mieux.
Les
Hautement performantes et adaptées à la pratique du trail en compétition, elles sont dotées d'une tige sans couture favorisant l'aération et assurant une excellente stabilité en plus d'un bon maintien du pied. Vous bénéficierez de plus d'assurance sur des terrains techniques !
La semelle intermédiaire
Vous la retrouverez vite sur les podiums, ou à vos pieds, ou les deux !


- Ce produit a un système de taille spécifique. Veuillez consulter le guide des tailles ci-dessous pour trouver celle qui vous convient le mieux.
| UK | US Homme | US Femme | CM | |
| 35 1/3 | 2,5 | 3,5 | 5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 | 5,5 | 22 |
| 36 2/3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4 | 5 | 6,5 | 23 |
| 38 | 4,5 | 5,5 | 7 | 23,5 |
| 38 2/3 | 5 | 6 | 7,5 | 24 |
| 39 1/3 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6 | 7 | 8,5 | 25 |
| 40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 | 9 | 10,5 | 27 |
| 43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 11,5 | 28 |
| 44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 |
| 45 1/3 | 10 | 11 | 12,5 | 29 |
| 46 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 |
| 46 2/3 | 11 | 12 | 13,5 | 30 |
| 47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 |
| 48 | 12 | 13 | 14,5 | 31 |
| 48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 |
| 49 1/3 | 13 | 14 | 15,5 | 32 |
| Ce composant de la semelle extérieure en caoutchouc d'origine biologique offre plus d'adhérence et de résistance. | |
| Cette technologie combine une plaque 3D et une semelle intermédiaire à bascule sous les pieds pour convertir l'énergie de chaque foulée pour une propulsion toujours plus dynamique. |